ওয়াডের নাম | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১নং | ঝুলগাও, গবিন্দপুর | ৪০২৬জন |
২নং | বরইকচি, চুকচকি | ২৯৫৬ জন |
৩নং | সিংগাবরুনা | ৫০২৭ জন |
৪নং | কর্নঝোড়া , পাছ মেগাদল, বকলতলা | ৯৮২৯ জন |
৫নং | হারিয়াকোনা বাবেলাকোনা চান্দা পারা | ৩৬৩৪ জন |
৬নং | মাটিফাটা | ৪৯৩০ জন |
৭নং | জলংগা পাড়া বগলাকান্দি নয়াপারা | ৪৭৪৫ জন |
৮নং | সগুনা মাধবপুর মোরগাচড়া | ৮৪৮৬জন |
৯নং | মেঝপারা নবিনপুর তুরমুজপারা | ৩৭৯৫ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS