ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
|
| |
| |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| |
০১ | মোছাঃ আয়মন | স্বামৃ- মেগু সেক | গোবিন্দপুর | ০১ | ২৬ | ০৪ | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
| |
০২ | ’’ ছয়নেছা | ’’ ছারেদক আলী |
| ০১ | ২৭ | ১০ | ’’ | ৯০০/- |
|
| |
০৩ | ’’ পরিচন | ’’ জয়নাল বেপারী |
| ০১ | ৪২ | ০৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
০৪ | ’’ তোতা বেওয়া | ’’ মিয়ের উদ্দিন |
| ০১ | ০৪ | ০৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
০৫ | ’’ জারমনি | ’’ হানিফ উদ্দিন | ঝুলগাও | ০১ | ০৫ | ০২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
০৬ | ’’ জমিলা | ’’ নুর ইসলাম | ঝুলগাও | ০১ | ৪৬ | ০৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
০৭ | ’’ ফিরোজা | ’’ জহুরুল হক | ঝুলগাও | ০১ | ৩৭৯ | ০১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
০৮ | ’’ আমেনা | ’’ সমসের আলী | ঝুলগাও | ০১ | ৩৮০ | ১৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
০৯ | ’’ তারাফুল | ’’ মমতাজ | ঝুলগাও | ০১ | ৩৮১ | ০৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০ | ’’ খুকী বেওয়া | ’’ জামজল হক | ঝুলগাও | ০১ | ৩৮২ | ০৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১১ | ’’ ফাতেমা | ’’ খোকা মিয়া | ঝুলগাও | ০১ | ৩৮৩ | ১৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১২ | ’’ রহিমা | ’’ মোহাম্মদ আলী | ঝুলগাও | ০১ | ৬৯৪ | ১১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৩ | ’’ খুদেজা | ’’ ঝুড়ু মিয়া | ঝুলগাও | ০১ | ৬৯৫ | ১২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৪ | ’’ সরিষা ফুল | ’’ ফুলু মিয়া | ঝুলগাও | ০১ | ৬৯৬ | ১৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৫ | ’’ লিচু | ’’ রফিকুল | ঝুলগাও | ০১ | ৮৮৩ | ১৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৬ | ’’ হালেমা | ’’ মুনজ উদ্দিন | ঝুলগাও | ০১ | ৯১৬ | ১৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৭ | ’’ মমেনা | ’’ খালেক | ঝুলগাও | ০১ | ৯১৭ | ১৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৮ | ’’ অমেছা | ’’ ঝলু | ঝুলগাও | ০১ | ৯১৮ | ১৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১৯ | ’’ আবিয়া | পিমৃ নিরাশা | ঝুলগাও | ০১ | ১১০৫ | ২০ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২০ | ’’ মমতা | স্বামৃ খলিল | ঝুলগাও | ০১ | ১১০৬ | ২১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২১ | ’’ ময়না | পিমৃ নছর উদ্দিন | ঝুলগাও | ০১ | ১১০৭ | ২২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২২ | ’’ আফরোজা | স্বামৃ শামছল হক | ঝুলগাও | ০১ | ১১০৮ | ২৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৩ | ’’ ফাতেমা | ’’ ছম সেক | ঝুলগাও | ০১ | ১১০৯ | ২৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৪ | ’’ বানেছা | ’’ আঃ কুদ্দুছ | ঝুলগাও | ০১ | ১৪২০ | ২৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৫ | ’’ সাহাতন বেওয়া | ’’ মজা সেক | বড়ইকুচি | ০২ | ০৬ | ২৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৬ | ’’ অছিফুল | ’’ মমতাজ | বড়ইকুচি | ০২ | ৯২১ | ৪০ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৭ | ’’ জহুরা | ’’ রাজাক | বড়ইকুচি | ০২ | ০৮ | ২৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৮ | ’’ নুরজাহান | ’’ মামদালী | বড়ইকুচি | ০২ | ০৯ | ২৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
২৯ | ’’ আজো বেওয়া | ’’ কফিল উদ্দিন | বড়ইকুচি | ০২ | ১০ | ৩০ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩০ | ’’ দোলেই | ’’ রজব আলী | বড়ইকুচি | ০২ | ৩১৭ | ৩৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩১ | ’’ মহেলা | ’’ মোহাম্মদ আলী | বড়ইকুচি | ০২ | ৩৮৪ | ৩১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩২ | ’’ সূর্য্য | ’’ খাতেম আলী | বড়ইকুচি | ০২ | ৩৮৫ | ১৪৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৩ | ’’ সুরমা | ’’ আতাব উদ্দিন | বড়ইকুচি | ০২ | ৩৮৬ | ১৬৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৪ | ’’ হাজেরা | ’’ আজিমদ্দিন | বড়ইকুচি | ০২ | ৩৮৭ | ৩২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৫ | ’’ বিমলা বেওয়া | ’’ জামিরুল হক | বড়ইকুচি | ০২ | ৩৮৮ | ৩৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৬ | ’’ রেজিয়া | ’’ মোজাফর আলী | চুকচকি | ০২ | ৬৯৭ | ৩৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৭ | ’’ রুজিনা | ’’ রমজান আলী | চুকচকি | ০২ | ৬৯৮ | ৩৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৮ | ’’ মালঞ্চ | ’’ রহমত আলী | চুকচকি | ০২ | ৬৯৯ | ৩৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৩৯ | ’’ ইছিমন | ’’ নজি | চুকচকি | ০২ | ৯১৯ | ৩৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৪০ | ’’ সাজেদা | ’’ ছাবু মিয়া | চুকচকি | ০২ | ৯২০ | ৩৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৪১ | ’’ ফতে | ’’ বালী | চুকচকি | ০২ | ১১১০ | ৪১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৪২ | ’’ খোদেজা | ’’ সহিজল | চুকচকি | ০২ | ১১১১ | ৪২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৪৩ | ’’ মোসলিমা | ’’ মনিরুজ্জামান | চুকচকি’’ | ০২ | ১১১২ | ৪৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৪৪ | ’’ জোসনা | ’’ দুলাল | ’’চুকচকি | ০২ | ১১১৩ | ৪৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
|
|
| ||||||||||
৪৫ | ২ | ৩ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| |
৪৬ | মোছাঃ আয়মন | স্বামৃ- মেগু সেক | ০১ | ২৬ | ০৪ | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
| |
৪৭ | ’’ ছয়নেছা | ’’ ছারেদক আলী | ০১ | ২৭ | ১০ | ’’ | ৯০০/- |
|
| |
৪৮ | ’’ পরিচন | ’’ জয়নাল বেপারী | ০১ | ৪২ | ০৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৪৯ | ’’ তোতা বেওয়া | ’’ মিয়ের উদ্দিন | ০১ | ০৪ | ০৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫০ | ’’ জারমনি | ’’ হানিফ উদ্দিন | ০১ | ০৫ | ০২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫১ | ’’ জমিলা | ’’ নুর ইসলাম | ০১ | ৪৬ | ০৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫২ | ’’ ফিরোজা | ’’ জহুরুল হক | ০১ | ৩৭৯ | ০১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫৩ | ’’ আমেনা | ’’ সমসের আলী | ০১ | ৩৮০ | ১৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫৪ | ’’ তারাফুল | ’’ মমতাজ | ০১ | ৩৮১ | ০৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫৫ | ’’ খুকী বেওয়া | ’’ জামজল হক | ০১ | ৩৮২ | ০৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫৭ | ’’ ফাতেমা | ’’ খোকা মিয়া | ০১ | ৩৮৩ | ১৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫৮ | ’’ রহিমা | ’’ মোহাম্মদ আলী | ০১ | ৬৯৪ | ১১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৫৯ | ’’ খুদেজা | ’’ ঝুড়ু মিয়া | ০১ | ৬৯৫ | ১২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬০ | ’’ সরিষা ফুল | ’’ ফুলু মিয়া | ০১ | ৬৯৬ | ১৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬১ | ’’ লিচু | ’’ রফিকুল | ০১ | ৮৮৩ | ১৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬২ | ’’ হালেমা | ’’ মুনজ উদ্দিন | ০১ | ৯১৬ | ১৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৩ | ’’ মমেনা | ’’ খালেক | ০১ | ৯১৭ | ১৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৪ | ’’ অমেছা | ’’ ঝলু | ০১ | ৯১৮ | ১৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৫ | ’’ আবিয়া | পিমৃ নিরাশা | ০১ | ১১০৫ | ২০ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৬ | ’’ মমতা | স্বামৃ খলিল | ০১ | ১১০৬ | ২১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৭ | ’’ ময়না | পিমৃ নছর উদ্দিন | ০১ | ১১০৭ | ২২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৮ | ’’ আফরোজা | স্বামৃ শামছল হক | ০১ | ১১০৮ | ২৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৬৯ | ’’ ফাতেমা | ’’ ছম সেক | ০১ | ১১০৯ | ২৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭০ | ’’ বানেছা | ’’ আঃ কুদ্দুছ | ০১ | ১৪২০ | ২৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭১ | ’’ সাহাতন বেওয়া | ’’ মজা সেক | ০২ | ০৬ | ২৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭২ | ’’ অছিফুল | ’’ মমতাজ | ০২ | ৯২১ | ৪০ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৩ | ’’ জহুরা | ’’ রাজাক | ০২ | ০৮ | ২৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৪ | ’’ নুরজাহান | ’’ মামদালী | ০২ | ০৯ | ২৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৫ | ’’ আজো বেওয়া | ’’ কফিল উদ্দিন | ০২ | ১০ | ৩০ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৬ | ’’ দোলেই | ’’ রজব আলী | ০২ | ৩১৭ | ৩৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৭ | ’’ মহেলা | ’’ মোহাম্মদ আলী | ০২ | ৩৮৪ | ৩১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৮ | ’’ সূর্য্য | ’’ খাতেম আলী | ০২ | ৩৮৫ | ১৪৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৯ | ’’ সুরমা | ’’ আতাব উদ্দিন | ০২ | ৩৮৬ | ১৬৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮০ | ’’ হাজেরা | ’’ আজিমদ্দিন | ০২ | ৩৮৭ | ৩২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮১ | ’’ বিমলা বেওয়া | ’’ জামিরুল হক | ০২ | ৩৮৮ | ৩৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮২ | ’’ রেজিয়া | ’’ মোজাফর আলী | ০২ | ৬৯৭ | ৩৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮৩ | ’’ রুজিনা | ’’ রমজান আলী | ০২ | ৬৯৮ | ৩৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮৪ | ’’ মালঞ্চ | ’’ রহমত আলী | ০২ | ৬৯৯ | ৩৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮৫ | ’’ ইছিমন | ’’ নজি | ০২ | ৯১৯ | ৩৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮৬ | ’’ সাজেদা | ’’ ছাবু মিয়া | ০২ | ৯২০ | ৩৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮৭ | ’’ ফতে | ’’ বালী | ০২ | ১১১০ | ৪১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৮৮ | ’’ খোদেজা | ’’ সহিজল | ০২ | ১১১১ | ৪২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৭৯ | ’’ মোসলিমা | ’’ মনিরুজ্জামান | ০২ | ১১১২ | ৪৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৯০ | ’’ জোসনা | ’’ দুলাল | ০২ | ১১১৩ | ৪৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
|
|
| ||||||||||
৯১ | ২ | ৩ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| |
৯২ | মোছাঃ আয়মন | স্বামৃ- মেগু সেক | ০১ | ২৬ | ০৪ | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
| |
৯৩ | ’’ ছয়নেছা | ’’ ছারেদক আলী | ০১ | ২৭ | ১০ | ’’ | ৯০০/- |
|
| |
৯৪ | ’’ পরিচন | ’’ জয়নাল বেপারী | ০১ | ৪২ | ০৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৯৫ | ’’ তোতা বেওয়া | ’’ মিয়ের উদ্দিন | ০১ | ০৪ | ০৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৯৬ | ’’ জারমনি | ’’ হানিফ উদ্দিন | ০১ | ০৫ | ০২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৯৭ | ’’ জমিলা | ’’ নুর ইসলাম | ০১ | ৪৬ | ০৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৯৮ | ’’ ফিরোজা | ’’ জহুরুল হক | ০১ | ৩৭৯ | ০১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
৯৯ | ’’ আমেনা | ’’ সমসের আলী | ০১ | ৩৮০ | ১৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০১ | ’’ তারাফুল | ’’ মমতাজ | ০১ | ৩৮১ | ০৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০২ | ’’ খুকী বেওয়া | ’’ জামজল হক | ০১ | ৩৮২ | ০৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০৩ | ’’ ফাতেমা | ’’ খোকা মিয়া | ০১ | ৩৮৩ | ১৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০৪ | ’’ রহিমা | ’’ মোহাম্মদ আলী | ০১ | ৬৯৪ | ১১ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০৫ | ’’ খুদেজা | ’’ ঝুড়ু মিয়া | ০১ | ৬৯৫ | ১২ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০৬ | ’’ সরিষা ফুল | ’’ ফুলু মিয়া | ০১ | ৬৯৬ | ১৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০৭ | ’’ লিচু | ’’ রফিকুল | ০১ | ৮৮৩ | ১৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
১০৮ | ’’ হালেমা | ’’ মুনজ উদ্দিন | ০১ | ৯১৬ | ১৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
| |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস