ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
০১ | মোছাঃআমেনা | স্বামৃ- সামজুদ্দীন | জলংগা পাড়া | ০১ | ২৬ | ০৪ | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
|
০২ | ’’ ছয়নেছা | ’’ ছারেদক আলী | ’’ | ০১ | ২৭ | ১০ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৩ | ’’ পরিচন | ’’ জয়নাল বেপারী | ’’ | ০১ | ৪২ | ০৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
০৪ | ’’ তোতা বেওয়া | ’’ মিয়ের উদ্দিন | মাটিফাটা | ০১ | ০৪ | ০৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
০৫ | ’’ জারমনি | ’’ হানিফ উদ্দিন | নয়াপাড়া | ০১ | ০৫ | ০২ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
০৬ | ’’ জমিলা | ’’ নুর ইসলাম | মাটিফাটা | ০১ | ৪৬ | ০৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
০৭ | ’’ ফিরোজা | ’’ জহুরুল হক | বগুলাকান্দি | ০১ | ৩৭৯ | ০১ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
০৮ | ’’ আমেনা | ’’ সমসের আলী | সুগুনা | ০১ | ৩৮০ | ১৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
০৯ | ’’ তারাফুল | ’’ মমতাজ | ’’ | ০১ | ৩৮১ | ০৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১০ | ’’ খুকী বেওয়া | ’’ জামজল হক | ’’ | ০১ | ৩৮২ | ০৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১১ | ’’ ফাতেমা | ’’ খোকা মিয়া | মাধবপুর | ০১ | ৩৮৩ | ১৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১২ | ’’ রহিমা | ’’ মোহাম্মদ আলী | নবীনপুর | ০১ | ৬৯৪ | ১১ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৩ | ’’ খুদেজা | ’’ ঝুড়ু মিয়া | ’’ | ০১ | ৬৯৫ | ১২ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৪ | ’’ সরিষা ফুল | ’’ ফুলু মিয়া | ’’ | ০১ | ৬৯৬ | ১৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৫ | ’’ লিচু | ’’ রফিকুল | তুরমুজপাড়া | ০১ | ৮৮৩ | ১৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৬ | ’’ হালেমা | ’’ মুনজ উদ্দিন | মেঝপাড়া | ০১ | ৯১৬ | ১৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৭ | ’’ মমেনা | ’’ খালেক | কণঝোড়া | ০১ | ৯১৭ | ১৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৮ | ’’ অমেছা | ’’ ঝলু | " | ০১ | ৯১৮ | ১৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
১৯ | ’’ আবিয়া | পিমৃ নিরাশা | ’’ | ০১ | ১১০৫ | ২০ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২০ | ’’ মমতা | স্বামৃ খলিল | ’’ | ০১ | ১১০৬ | ২১ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২১ | ’’ ময়না | পিমৃ নছর উদ্দিন | ’’ | ০১ | ১১০৭ | ২২ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২২ | ’’ আফরোজা | স্বামৃ শামছল হক | ’’ | ০১ | ১১০৮ | ২৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৩ | ’’ ফাতেমা | ’’ ছম সেক | ’’ | ০১ | ১১০৯ | ২৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৪ | ’’ বানেছা | ’’ আঃ কুদ্দুছ | বড়ইকুচি | ০১ | ১৪২০ | ২৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৫ | ’’ সাহাতন বেওয়া | ’’ মজা সেক | " | ০২ | ০৬ | ২৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৬ | ’’ অছিফুল | ’’ মমতাজ | গোবিন্দপুর | ০২ | ৯২১ | ৪০ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৭ | ’’ জহুরা | ’’ রাজাক | ’’ | ০২ | ০৮ | ২৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৮ | ’’ নুরজাহান | ’’ মামদালী | চুকচকি | ০২ | ০৯ | ২৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
২৯ | ’’ আজো বেওয়া | ’’ কফিল উদ্দিন | ’’ | ০২ | ১০ | ৩০ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩০ | ’’ দোলেই | ’’ রজব আলী | ’’ | ০২ | ৩১৭ | ৩৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩১ | ’’ মহেলা | ’’ মোহাম্মদ আলী | ’’ | ০২ | ৩৮৪ | ৩১ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩২ | ’’ সূর্য্য | ’’ খাতেম আলী | ঝুল্গাও | ০২ | ৩৮৫ | ১৪৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৩ | ’’ সুরমা | ’’ আতাব উদ্দিন | ’’ | ০২ | ৩৮৬ | ১৬৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৪ | ’’ হাজেরা | ’’ আজিমদ্দিন | ’’ | ০২ | ৩৮৭ | ৩২ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৫ | ’’ বিমলা বেওয়া | ’’ জামিরুল হক | ’’ | ০২ | ৩৮৮ | ৩৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৬ | ’’ রেজিয়া | ’’ মোজাফর আলী | চান্দাপাড়া | ০২ | ৬৯৭ | ৩৫ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৭ | ’’ রুজিনা | ’’ রমজান আলী | ’’ | ০২ | ৬৯৮ | ৩৬ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৮ | ’’ মালঞ্চ | ’’ রহমত আলী | ’’ | ০২ | ৬৯৯ | ৩৭ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৩৯ | ’’ ইছিমন | ’’ নজি | ’’ | ০২ | ৯১৯ | ৩৮ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৪০ | ’’ সাজেদা | ’’ ছাবু মিয়া | ’’ | ০২ | ৯২০ | ৩৯ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৪১ | ’’ ফতে | ’’ বালী | বাবেলাকোনা | ০২ | ১১১০ | ৪১ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৪২ | ’’ খোদেজা | ’’ সহিজল | ’’ | ০২ | ১১১১ | ৪২ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৪৩ | ’’ মোসলিমা | ’’ মনিরুজ্জামান | হাড়িয়াকোনা | ০২ | ১১১২ | ৪৩ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
৪৪ | ’’ জোসনা | ’’ দুলাল | ’’ | ০২ | ১১১৩ | ৪৪ | ’’ | ৯০০/ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস